Cisco Catalyst 2960CXのEOLのお知らせ
Cisco Catalyst 2960CXはすでにEOSをむかえており、2029/4/30にメーカーサポートが終了いたします。
リプレイスのご検討の際に後継機種の候補としてお役立てください。
スケジュール2024/4/30 EOS 2028/7/29 サポート契約更新終了日 2029/4/30 EOL |
![]() |
後継機種の例
Cisco Catalyst または、Cisco Merakiがあります。
| Cisco Catalyst | 機種名 | ダウンリンク | アップリンク設定 | Cisco DataSheet | |
| C9200CX | コンパクト スイッチモデル |
C9200CX-8UXG-2X | 4 ポート 1GE RJ45、4 ポート 10mGig | 2x10GE SFP+ | link |
| C9200CX-8P-2X2G | 8 ポートのフル PoE+ | 2x1G 銅、2x10G SFP+ 固定アップリンク | |||
| C9200CX-12P-2X2G | 12 ポート 1GE RJ45 | 2x1GERJJ45、2 X 10GE SFP+ | |||
| C1300 | SMB向け | C1300-8T-E-2G | 8ポート 1GE RJ45 | 2x1GE RJ45/SFP | link |
| C1300-16FP-2G | 16ポート 1GE RJ45 | 2x1GE SFP | |||
| C1300-16P-2G | 16ポート 1GE RJ45 | 2x1GE SFP | |||
| C1300-24T-4G | 24ポート 1GE RJ45 | 4x1GE SFP | |||
| C1200 | SMB向け | C1200-8P-E-2G | 8ポート 1GE RJ45 | 2x1GE RJ45/SFP | link |
| C1200-8T-D | 7ポート 1GE RJ45 | 1x1GE PoE RJ45 ※15.4 W PoE 受電で稼動 |
|||
| C1200-24P-4G | 24ポート 1GE RJ45 | 4x1GE SFP | |||
| Cisco Meraki | 機種名 | ダウンリンクポートの総数 | アップリンク設定 | Cisco DataSheet |
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS130 | スイッチ | MS130-8 | 8 × 1GE RJ45 | 2 × 1GE SFP | link |
| MS130-24 | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 1GE SFP | |||
| MS150 | スタッカブルスイッチ | MS-150-48T-4G | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 1GE SFP | link |
こちらも併せてご覧ください →→→ Cisco Catalyst Box Switch シリーズ LDoS/EOL到来
NTTデータ ルウィーブができること
①更改に合わせシンプル且つ、柔軟性の高い環境提案を行います
②単純移行もスムーズに行います
③EOL機器の保守延命対応(予算時期に合わせて延命支援します)
将来予測が困難(VUCA)な時代には、変化に順応する柔軟性の高いネットワーク環境が必要です。
当社はそれが提案できるインフラベンダーです。
| スイッチのご相談、DX化、SASEのご相談もこちら |
当社関連サービスはこちら




